Todos os Produtos
-
Folha de aço inoxidável laminada
-
Placa de aço inoxidável laminada a alta temperatura
-
bobina de aço inoxidável
-
Tira de aço inoxidável
-
Tubulação de aço dos SS
-
haste de aço inoxidável
-
Rolo de aço inoxidável do fio
-
Perfil de aço inoxidável
-
Metal de Monel
-
Material de Hastelloy
-
Aço de liga do níquel
-
Liga do titânio
-
Material de Nitronic
-
De aço inoxidável frente e verso
-
Diego NemerThe quality of the pipes is very good, very nice seamless pipes!
-
Senhora YuniVocê é tão amável fornecer-nos 304 folhas tão boas do espelho. Nós usamos estas placas para fazer elevadores. Obrigado!
Pessoa de Contato :
Grace
Número de telefone :
+86 15861436570
whatsapp :
+8615861436570
largura laminada a alta temperatura da bobina 3mm dos SS 316 da 2D tira de aço inoxidável do DB 410S 316

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
APLICAÇÃO | Placa do recipiente | Espessura | Como necessário |
---|---|---|---|
Padrão | JIS | Largura | Como necessário |
Certificado | JIS, ISO9001 | Tolerância | ±1% |
Processando o serviço | Solda, perfurando, corte, dobrando-se, Decoiling | Revestimento de superfície | VAGABUNDOS NO.3 NO.4 de NO.1 2B |
Tempo de entrega | 15-21 dias | Nome do produto | AISI 304 316 do duplex liso da tubulação do DB 410S 2D tira de aço inoxidável da bobina |
Superfície | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Termo de preço | CORRENTE DE RELÓGIO |
Técnica | Laminado a alta temperatura laminado | Porto | Porto de Shanghai |
Realçar | 2D tira de aço inoxidável do DB 410S 316,2D tira de aço inoxidável do DB 410S,2D tira de aço inoxidável do DB 410 |
Descrição de produto
Venda direta AISI 304 da fábrica 316 do duplex liso da tubulação do DB 410S 2D tira de aço inoxidável da bobina
Descrição do produto
Nome do produto | Venda direta AISI 304 da fábrica 316 do duplex liso da tubulação do DB 410S 2D tira de aço inoxidável da bobina |
Comprimento | Como necessário |
Largura | 3mm-2000mm ou como necessário |
Espessura | 0.1mm-3mm ou como necessário |
Padrão | AISI, ASTM, RUÍDO, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Técnica | Laminado a alta temperatura/laminado |
Tratamento de superfície | VAGABUNDOS NO.3 NO.4 DE NO.1 NO.2D NO.2B |
Embalagem | Empacotamento do padrão do setor |
Aplicação | É amplamente utilizado em aplicações de alta temperatura, dispositivos médicos, materiais de construção, química, indústria alimentar, agricultura, componentes do navio. |
MOQ | DE 5 TONELADAS |
Termos do pagamento | L/C T/T (depósito de 30%) |
Exposição do produto
Nossa empresa
Packaging&Shipping
Produtos recomendados